| Наименование | Ед. измерения | Способ доставки | Тара | >Цена |
|---|---|---|---|---|
| ЦЕМ I 42,5 Н МКР 1,0т | т | Самовывоз | МКР | 5800 |
| ЦЕМ II/А-Ш 42,5 Н МКР 1,0т | т | Самовывоз | МКР | 5600 |
| ЦЕМ II/В-Ш 42,5 Н мешки 50 кг | т | Самовывоз | мешки | 5250 |
| ЦЕМ I 42,5 Н мешки 50 кг | т | Самовывоз | мешки | 5450 |
| ЦЕМ I 42,5 Н мешки 50 кг | т | Авто доставка | мешки | 6020 |
| Авто доставка | мешки | 6095 | ||
| Авто доставка | мешки | 6172 | ||
| Авто доставка | мешки | 6172 | ||
| Авто доставка | мешки | 6172 | ||
| Авто доставка | мешки | 6172 | ||
| Авто доставка | мешки | 6172 |
Цены по запросу
ЦЕМЕНТ





