| Наименование | Ду, мм | Цены | Наименование | Ду, мм | Цены | 
| Ру 10, t-120°C вода, пар Затвор дисковый поворотный чугунный | 40 | 212-00 | 32с930р Ру 25, t-200 °С вода, пар Затвор обратный поворот. фланцевый под электропривод | 300 | 95 400-00 | 
| 50 | 280-00 | 400 | 114 800-00 | ||
| 65 | 325-00 | ||||
| 80 | 388-00 | 500 | 158 000-00 | ||
| 100 | 503-00 | ||||
| 125 | 662-00 | 600 | 164 000-00 | ||
| 150 | 770-00 | 800 | 220 000-00 | ||
| 200 | 1 495-00 | 32ч906бр Ру 10, t-100 °С вода Затвор обратный поворот. дисковый фланцевый | 500 | 18 000-00 | |
| 250 | 2 915-00 | ||||
| 300 | 4 399-00 | 600 | 22 000-00 | ||
| 350 | 5 830-00 | ||||
| 400 | 12 496-00 | 800 | 50 000-00 | ||
| 500 | 20 592-00 | ||||
| 600 | 27 430-00 | 32с910р Ру 10, t-100 °С вода Затвор поворотный дисковый | 400 | 38 500-00 | |
| 800 | 60 240-00 | 600 | 63 900-00 | ||
| 32ч326р(926р) Ру 10, t-100 °С вода Затвор обратный поворот. дисковый фланцевый | 500 | 85 000-00 | 800 | 137 000-00 | |
| 600 | 99 000-00 | 1000 | 275 000-00 | ||
| 800 | 125 000-00 | 1200 | 320 000-00 | 




