Виды поверхностей
Справочник металлопроката
| Обозначение | Отделка | Состояние поверхности | Примечание |
| 1U | горячекатаные, без термообработки, без удаления окалины | с окалиной | для изделий с дальнейшей обработкой; напр, полоса для дрессировки |
| 1С | горячекатаные, с термообработкой, без удаления окалины | с окалиной | для деталей с механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде |
| 1Е | горячекатаные, с термообработкой, с механическим удалением окалины | без окалины | вид механического удаления окалины: черновая шлифовка или дробеструйная обработка, зависит от вида стали и формы изделия |
| 1D | горячекатаные, с термообработкой, протравленные | без окалины | обычный стандарт для многих видов сталей, обеспечивает коррозионную стойкость, обычное исполнение для дальнейшей обработки. Менее гладкие, чем 2 В и 2 D |
| 1Q | горячекатанные, закаленные, протравленные | без окалины | |
| 2Н | холоднокатаные, упрочненные | блестящие | холоднодеформированы для повышения прочности |
| 2C | холоднокатаные, с термообработкой без удаления окалины | гладкие, с окалиной после термообработки | для деталей с дополнительным удалением окалины и механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде |
| 2D | холоднокатаные, с термообработкой, протравленные | гладкие | улучшенная пластичность, но менее гладкие, чем 2B или 2R |
| 2B | холоднокатаные, с термообработкой, протравленные, дрессированные | более гладкие, чем 2D | для повышения коррозионной стойкости, качества поверхности, плоскостности у многих видов сталей,пригодны для дальнейшей обработки, дрессировка может производиться правкой растяжением |
| 2R | холоднокатаные, светлоотожженные | гладкие, светлые, с отражением | более гладкие и светлые, чем 2В, Пригодны для дальнейшей обработки |
| 2E | холоднокатанные, термообработанные с механически удаленной окалиной, протравленные | cеребристо-матовая или блестящая | |
| 2M | рисунком (на одной стороне) | ||
| 2W | Рифленая |




